Los Bravos proyectan convertirse en el tercer equipo con mayores ingresos para 2030
En un nuevo estudio, se proyecta que los Bravos de Atlanta superarán los $640 millones en ingresos para 2030 para convertirse en los terceros más altos en la MLB.
Los ingresos de la MLB se dispararon a $ 11.6 mil millones en 2023 , lo que marca un aumento de $ 1 mil millones con respecto al año anterior, y se espera un crecimiento aún mayor la próxima temporada.
En octubre, el comisionado Rob Manfred señaló una asistencia récord y un aumento en la audiencia juvenil, prediciendo que los ingresos de la MLB en 2024 podrían alcanzar un máximo histórico .
A medida que los ingresos continúan aumentando, ¿qué equipos están impulsando este crecimiento y cuáles se proyecta que liderarán la MLB en ingresos para 2030 ?
El nuevo estudio de Sportbet.one predice que para 2030, los Atlanta Braves serán el tercer equipo con mayores ingresos de la MLB, obteniendo un ingreso anual de $ 643,54 , un aumento del 36,1% .
Si nos fijamos en los porcentajes, se proyecta que los Dodgers de Los Ángeles tendrán los ingresos con mayor crecimiento, experimentando un aumento del 42,7% (los datos sin procesar de cada equipo se pueden encontrar aquí ). https://docs.google.com/spreadsheets/d/1RqJlqCOLzDi70pO57mMzo9Gs1oY7WPhfjszwAcObTyk/edit?gid=0#gid=0
Todos los equipos de la MLB según su previsión de ingresos para 2030
Rango Equipo Ingresos 2024 (millones) Ingresos previstos para 2030 (millones) Aumentar
1 Los Angeles Dodgers $549 $783.64 42.7%
2 New York Yankees $679 $737.92 8.7%
3 Atlanta Braves $473 $643.54 36.1%
4 Chicago Cubs $506 $642.04 26.9%
5 Boston Red Sox $500 $636.15 27.2%
6 Houston Astros $445 $631.37 41.9%
7 Texas Rangers $425 $533.26 25.5%
8 Philadelphia Phillies $458 $524.06 14.4%
9 San Francisco Giants $443 $519.86 17.3%
10 Seattle Mariners $396 $471.88 19.2%
11 Los Angeles Angels $388 $458.78 18.2%
12 New York Mets $393 $451.03 14.8%
13 Washington Nationals $355 $438.02 23.4%
14 San Diego Padres $345 $418.26 21.2%
15 St. Louis Cardinals $372 $415.04 11.6%
16 Minnesota Twins $342 $390.22 14.1%
17 Colorado Rockies $313 $385.00 23.0%
18 Milwaukee Brewers $320 $384.46 20.1%
19 Cleveland Guardians $315 $383.44 21.7%
20 Arizona Diamondbacks $314 $377.77 20.3%
21 Tampa Bay Rays $301 $372.24 23.7%
22 Cincinnati Reds $315 $367.40 16.6%
23 Pittsburgh Pirates $309 $358.48 16.0%
24 Baltimore Orioles $328 $357.78 9.1%
25 Kansas City Royals $302 $353.84 17.2%
26 Toronto Blue Jays $328 $347.78 6.0%
27 Miami Marlins $295 $344.25 16.7%
28 Chicago White Sox $288 $329.41 14.4%
29 Detroit Tigers $306 $322.93 5.5%
30 Oakland Athletics $241 $264.37 9.7%
Para obtener más información sobre el desempeño de los equipos de la NFL, NBA, NHL y MLS, consulte el comunicado de prensa a continuación o consulte el blog en el sitio aquí: https://sportbet.one/blog/ranking-2030s-most-valuable-sports-teams/